كتاب
استخدام الطرق الاحصائية في تصميم البحث العلمي
تشمل الأساليب الإحصائية المستخدمة في بحوث العلوم الاجتماعية بإجراء الدراسة التخطيط والتصميم وجمع البيانات والتحليل ورسم تفسير هادف والإبلاغ عن نتائج البحث العلمي. يعطي التحليل الإحصائي معنى للأرقام التي لا معنى لها، وبالتالي بث الحياة في بيانات هامدة.
3062 | 001/53 | المكتبة الرئيسية | Available |
3064 | 001/53 | المكتبة الرئيسية | Available |
3061 | 001/53 | المكتبة الرئيسية | Available |
33669 | 001/398 | المكتبة الرئيسية | Available |
33667 | 001/398 | المكتبة الرئيسية | Available |
33668 | 001/398 | المكتبة الرئيسية | Available |
49956 | 001/398 | المكتبة الرئيسية | Available |
49979 | 001/398 | المكتبة الرئيسية | Available |
3063 | 001/398 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available